<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REALGOLD::なんとなく、微炭酸 &#187; adwords</title>
	<atom:link href="http://diary.fukuyamakoto.com/archives/tag/adwords/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.fukuyamakoto.com</link>
	<description>いつか海の近くに家を建て、将来はマエストロと呼ばれるような高尚な老師になりたい甘党学生のREAL GOLDを追い求めるブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 23:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>【翻訳】Inside AdWords: キーワードツールに検索ボリュームが表示されるようになりました。</title>
		<link>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/94</link>
		<comments>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/94#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 05:57:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuyamakoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.fukuyamakoto.com/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[				Inside AdWords: Keyword Tool updated with search volume data
				Posted by Trevor Claiborne, Inside AdWord [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3><a href="http://adwords.blogspot.com/2008/07/keyword-tool-updated-with-search-volume.html">Inside AdWords: Keyword Tool updated with search volume data</a></h3>
				<div style="text-align: right;"><span class="byline-author">Posted by Trevor Claiborne, <i>Inside AdWords</i> crew</span></div>
				<p>広告主の要望にこたえて、キーワードツールのデータ項目に検索ボリュームを追加しました。現在、あなたのキーワードリストの中からキーワードツールを使っ<br />
				て有効なキーワードを探すときなどに、Googleおよび提携検索サイトでキーワードにマッチした検索クエリのおおよその数値を知ることができます。その<br />
				数値で月次のキーワードと平均検索数をもっと知ることができます。
				</p>
				<p>新しい集計レポートの中にKeyword Tool&#8217;s Approx Search<br />
				Volumeという項目があります。検索数は以下のような点でみなさんのお役にたつと思います。
				</p>
				<ul>
				<li><b>営業活動:</b>あなたは非常に高いトラフィックをもっている有効なキーワードに対して広告を出稿したくなるときがあるかもしれない。広告文言と計量のラン<br />
				ディングページを設定することで、似たようなキーワードを見つけることができるかもしれない。
				</li>
				<li><b>予算計画:</b>どのくらいのトラフィックがあるのかを知ることができるので、広告予算をもっと計画できるようになります。
				</li>
				<li><b>キーワード選択:</b>費用対効果のもっと優れた関連キーワードを選択できるようになります。
				</li>
				</ul>
				<p>このキーワードツールは、高い関連キーワードを選択でき、キャンペーンの全体的な効果を改善できるkeyword-related<br />
				metricsという機能も提供しています。競合の広告出稿を確認でき、検索ボリュームの傾向を調べ、CPCを見積もることができます。<br />
				キーワードツールについてもっと詳しく知りたいときは、AdWordsのヘルプセンターにあるこの記事をご参照ください。
				</p>
				<p><span style="color: rgb(255, 0, 0);">＊この記事はfukuyamakotoがGoogleの公式ブログを翻訳したものです。勉強がてらの翻訳で、この記事内容には保証がないことをご了承ください。もちろん僕に問い合わせても記事内容についてなにも知りません。</span></p>
				<p>[<a mce_href="http://adwords.blogspot.com/2008/07/keyword-tool-updated-with-search-volume.html" href="http://adwords.blogspot.com/2008/07/keyword-tool-updated-with-search-volume.html">原文</a>]</p>
				<h3>一言</h3>
				<p>正直この記事はぜんぜんきれいに訳せておりません。だいたい全部ですが。<br />このへんのこともっと詳しくなっとかないとなぁ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/94/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

