<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>REALGOLD::なんとなく、微炭酸 &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://diary.fukuyamakoto.com/archives/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diary.fukuyamakoto.com</link>
	<description>いつか海の近くに家を建て、将来はマエストロと呼ばれるような高尚な老師になりたい甘党学生のREAL GOLDを追い求めるブログ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Mar 2010 23:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>f8カンファレンスに参加してきました。</title>
		<link>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/105</link>
		<comments>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/105#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 04:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fukuyamakoto</dc:creator>
				<category><![CDATA[日記]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diary.fukuyamakoto.com/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[				
				今日はfacebookアプリケーション開発者のためのカンファレンスである「f8」に参加してきました。学生ということで参加費などが安かったので。
				
				カンファレンスの場所はSan Franc [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414395071337410"><img src="http://lh6.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0M5s3E8I/AAAAAAAAArQ/rMoI4Z0jHaE/s400/IMG_4345.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>今日はfacebookアプリケーション開発者のためのカンファレンスである「f8」に参加してきました。学生ということで参加費などが安かったので。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414605925763122"><img src="http://lh6.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0ZLMeSDI/AAAAAAAAAsI/fqDC1Sx84aI/s400/IMG_4332.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>カンファレンスの場所はSan Francisco Design Centerというところで、中心地からけっこう離れています。歩いて20分くらいかな。ゲートが開く10分前に到着するとまぁまぁの人だかりが。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414510768627186"><img src="http://lh5.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0TotPnfI/AAAAAAAAAr0/j2yGX6Y2_8Q/s400/IMG_4337.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>なかは各アプリケーションプロバイダがブースを出していたりして、よくある風景。slideやrockyou以外にもいろいろな企業がブースをだしていました。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414495595433138"><img src="http://lh6.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0SwLrDLI/AAAAAAAAArw/Lys1qSM2clE/s400/IMG_4338.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>食べ物はアメリカンで色と味が濃いものばかりでした。フルーツの盛り合わせはすごくおいしくて、何度も食いながらブースをまわったりしました。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414406766451746"><img src="http://lh6.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0NlRMXCI/AAAAAAAAArU/4fex2dYedQo/s400/IMG_4344.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>そして、セッションは大きく分けて3つに分かれていて、Business, UserExperience, Technical。そして、通しのイベントとしてHackathonが行われていました。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414282953937186"><img src="http://lh4.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0GYB_USI/AAAAAAAAAqw/7jcdaMEnC1s/s400/IMG_4353.JPG" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414247358104274"><img src="http://lh3.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0ETbSAtI/AAAAAAAAAqo/3aRP4i0LZQ4/s400/IMG_4355.JPG" alt="" /></a></p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414233865286546"><img src="http://lh3.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0DhKV85I/AAAAAAAAAqk/jjkqRlEJEuU/s400/IMG_4356.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>Hackathonの様子。モデレーターの方が概要を説明してます。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414222894990914"><img src="http://lh3.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0C4S0hkI/AAAAAAAAAqg/1U3YNj8gg3E/s400/IMG_4357.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>水色のTシャツがfacebookのエンジニアの方たちで、いろいろとアドバイスしたりしてくれるそうです。エンジニアも参加してるみたいですが。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414208928046546"><img src="http://lh5.ggpht.com/fukuyamakoto/SIf0CEQ13dI/AAAAAAAAAqc/ZCj1d6U6Pa0/s400/IMG_4358.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>見づらいですが、Technicalの看板です。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414109677327250"><img src="http://lh5.ggpht.com/fukuyamakoto/SIfz8ShoE5I/AAAAAAAAAqI/OK0OhBbqKTU/s400/IMG_4363.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>Facebookのアーキテクチャについてと、Facebookアプリケーション高速化のTipsなどが説明されていました。高速化は非常に参考になりました。6割ぐらいしか英語を聞き取れないのですが、スライドに助けられました。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414131923371666"><img src="http://lh5.ggpht.com/fukuyamakoto/SIfz9lZfxpI/AAAAAAAAAqM/37e4tGmR5hI/s400/IMG_4362.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>中央の広場には大勢のひと。</p>
				<p><a href="http://picasaweb.google.com/fukuyamakoto/FukuyamakotoSPhotos/photo#5226414094011376066"><img src="http://lh5.ggpht.com/fukuyamakoto/SIfz7YKkocI/AAAAAAAAAqE/kpHm8z3Ks8M/s400/IMG_4364.JPG" alt="" /></a></p>
				<p>こういうイベントといえばプレゼントですが、かっこいいf8Tシャツでした。</p>
				<p>去年のようにばかでかいローンチ情報などはなかったのですが、</p>
				<ul>
				<li>新プロフィールの説明</li>
				<li>Facebook Connectの説明と導入が決まっているサービス（diggやmovable typeなど）のデモ</li>
				<li>Facebook Great Apps ProgramとFacebook verification Programでアプリの自然淘汰を促進する</li>
				</ul>
				<p>などが基調講演で発表されました。</p>
				<p>参加してみて分かったこと。</p>
				<ul>
				<li>FBMLを使わない場合はFQLをもっと使おう！</li>
				<li>IFrameは有効。javascriptのクライアントライブラリによるAjax化で体感速度をあげよう。</li>
				<li>8割がmac。そしてその8割がMacbook Pro。</li>
				<li>Facebook Connect for iPhoneが秋にでるらしい。これでon social graphなアプリ開発ができますね。</li>
				<li>なんかものすごく視力が悪くなった。</li>
				<li>英語やんないとなぁ</li>
				</ul>
				<p>という感じで、英語もっと時間かけないとなぁと痛感しました。<br />
				markの基調講演の写真もありますが、みごとに顔ぼけしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diary.fukuyamakoto.com/archives/105/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

